| Fizetési mód | Típus | Díjmentes | Feldolgozási idő | Tranzakciónkénti limitek | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | instant | 18,300 Ft–3,660,000 Ft | |||
![]() | instant | 3,665 Ft–733,000 Ft | |||
![]() | instant | 18,000 Ft – 3,660,000 Ft | |||
![]() | instant | 3,665 Ft - 733,000 Ft | |||
| instant | 7,300 Ft – 1,465,000 Ft |




| Fizetési mód | Típus | Díjmentes | Feldolgozási idő | Tranzakciónkénti limitek | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | instant | 18,300 Ft–3,660,000 Ft | |||
![]() | instant | 18,000 Ft – 3,660,000 Ft | |||
| instant | 73,000 Ft – 1,465,000 Ft |

